![]() | Hyundai Genesis 3.8i V6 Automatik Im Vorlauf Schiebedach Schaltwippe | € 31.400 netto € 26.387 1105-6 |
| 64625 Bensheim, 232 kW / 316 PS, ceramic white met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Leder Schwar... | ||
![]() | Hyundai i10 1.1 SOFORT Klima ZV/FUNK 2Xel.Fensterheber CD/MP3 | € 8.390 netto € 7.050 40593 |
| 64625 Bensheim, 10 km, 50 kW / 68 PS, electric red, Klimaanlage, Polsterung Stoff, 5-Gang Getriebe, F... | ||
![]() | Hyundai i10 1.1 SOFORT Klima ZV/FUNK 2Xel.Fensterheber CD/MP3 | € 8.390 netto € 7.050 40600 |
| 64625 Bensheim, 10 km, 50 kW / 68 PS, electric red, Klimaanlage, Polsterung Stoff, 5-Gang Getriebe, 5... | ||
![]() | Hyundai i10 1.1 SOFORT Klima ZV/FUNK 2Xel.Fensterheber CD/MP3 | € 8.690 netto € 7.303 41118 |
| 64625 Bensheim, 10 km, 50 kW / 68 PS, phantom black metallic, Klimaanlage, Polsterung Stoff, 5-Gang ... | ||
![]() | Hyundai i10 1.1 Vorführwagen Klima ZV/FUNK 2Xel.Fensterheber CD/MP3 | € 7.990 netto € 6.714 40596 |
| 64625 Bensheim, Erstzulassung:8/2011, 1650 km, 50 kW / 68 PS, electric red, Klimaanlage, Polsterung S... | ||
![]() | Hyundai i10 1.2 Automatik SOFORT Klima NSW Bluetooth 4xFH ZV/Funk | € 11.890 netto € 9.992 58 |
| 64625 Bensheim, 63 kW / 86 PS, phantom black metallic, Klimaanlage, Polsterung Stoff, Getriebe-Automa... | ||
![]() | Hyundai i10 1.2 Automatik SOFORT Klima NSW Bluetooth 4xFH ZV/Funk | € 11.890 netto € 9.992 57 |
| 64625 Bensheim, 63 kW / 86 PS, carbon grey metallic, Klimaanlage, Polsterung Stoff, Getriebe-Automati... | ||
![]() | Hyundai i10 1.2 SOFORT Facelift Klima 2xFH ZV/Funk CD/MP3 Alarmanlag | € 9.490 netto € 7.975 32756-4 |
| 64625 Bensheim, 63 kW / 86 PS, carbon gray met. metallic, Klimaanlage, Polsterung Stoff, 5-Gang Getri... | ||
![]() | Hyundai i20 1.2 Klima / 2 x el. Fensterheber / ZV / CD-MP3-AUX | € 9.950 netto € 8.361 061491 |
| 64625 Bensheim, 9 km, 57 kW / 78 PS, electric red, Klimaanlage, Polsterung Stoff Schwarz, 5-Gang Getr... | ||
![]() | Hyundai i20 1.2 Klima / 2 x el. Fensterheber / ZV / CD-MP3-AUX | € 9.950 netto € 8.361 061488 |
| 64625 Bensheim, 9 km, 57 kW / 78 PS, electric red, Klimaanlage, Polsterung Stoff Schwarz, 5-Gang Getr... | ||
![]() | Hyundai i20 1.2 Klima / 2 x el. Fensterheber / ZV / CD-MP3-AUX | € 9.950 netto € 8.361 061486 |
| 64625 Bensheim, 9 km, 57 kW / 78 PS, electric red, Klimaanlage, Polsterung Stoff Schwarz, 5-Gang Getr... | ||
![]() | Hyundai i20 1.2 Klima / 2 x el. Fensterheber / ZV / CD-MP3-AUX | € 9.950 netto € 8.361 061487 |
| 64625 Bensheim, 9 km, 57 kW / 78 PS, electric red, Klimaanlage, Polsterung Stoff Schwarz, 5-Gang Getr... | ||
![]() | Hyundai i20 1.2 Klima / 2 x el. Fensterheber / ZV / CD-MP3-AUX | € 9.950 netto € 8.361 061490 |
| 64625 Bensheim, 9 km, 57 kW / 78 PS, electric red, Klimaanlage, Polsterung Stoff Schwarz, 5-Gang Getr... | ||
![]() | Hyundai i20 1.2 Klima / 2 x el. Fensterheber / ZV / CD-MP3-AUX | € 9.950 netto € 8.361 68069 |
| 64625 Bensheim, 9 km, 57 kW / 78 PS, champagne sillver met metallic, Klimaanlage, Polsterung Stoff Sc... | ||
![]() | Hyundai i30 1.6 CRDI CW 116/PS Klimaautom. ESP ZV/Funk Facelift | € 15.190 netto € 12.765 84890 |
| 64625 Bensheim, 85 kW / 116 PS, steel gray met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff Schwarz, 6... | ||
![]() | Hyundai i30 1.6 CRDI CW 116/PS Klimaautom. ESP ZV/Funk Facelift | € 15.190 netto € 12.765 84869 |
| 64625 Bensheim, 85 kW / 116 PS, steel gray met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff Schwarz, 6... | ||
![]() | Hyundai i30 1.6 CRDI CW 116/PS Klimaautom. ESP ZV/Funk Facelift | € 15.190 netto € 12.765 85486 |
| 64625 Bensheim, 85 kW / 116 PS, phantom black met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff Schwarz... | ||
![]() | Hyundai i30 1.6 CRDI CW 128/PS Klimaautom. ESP ZV/Funk Facelift | € 15.300 netto € 12.857 84867 |
| 64625 Bensheim, 94 kW / 128 PS, steel gray met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff Schwarz, 6... | ||
![]() | Hyundai i30 1.6 CRDI CW 128/PS Klimaautom. ESP ZV/Funk Facelift | € 15.300 netto € 12.857 84309 |
| 64625 Bensheim, 94 kW / 128 PS, phantom black met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff Schwarz... | ||
![]() | Hyundai i30 1.6 CRDI CW 128/PS Klimaautom. ESP ZV/Funk Facelift | € 15.300 netto € 12.857 77737 |
| 64625 Bensheim, 94 kW / 128 PS, steel gray met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff Schwarz, 6... | ||
![]() | Hyundai i30 1.6 CRDI CW 128/PS Klimaautom. ESP ZV/Funk Facelift | € 15.300 netto € 12.857 84311 |
| 64625 Bensheim, 94 kW / 128 PS, phantom black met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff Schwarz... | ||
![]() | Hyundai i40 CW 2.0 GDI AUT SOFORT Bluetooth NAVI+Kamera Startknopf 1 | € 27.150 netto € 22.815 771064 |
| 64625 Bensheim, 130 kW / 177 PS, Titanium silver metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung Sto... | ||
![]() | Hyundai ix20 1.4 Klimaaut. Tempo. ALU ZV/Funk Bluetooth usw. | € 13.490 netto € 11.336 45307 |
| 64625 Bensheim, 66 kW / 90 PS, phantom black met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff, Aluräde... | ||
![]() | Hyundai ix20 1.4 Klimaaut. Tempo. ALU ZV/Funk Bluetooth usw. | € 13.490 netto € 11.336 45305 |
| 64625 Bensheim, 66 kW / 90 PS, phantom black met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff, Aluräde... | ||
![]() | Hyundai ix20 1.4 Klimaaut. Tempo. ALU ZV/Funk Bluetooth usw. | € 13.490 netto € 11.336 45659 |
| 64625 Bensheim, 66 kW / 90 PS, steel grey met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff, Aluräder,... | ||
![]() | Hyundai ix20 1.4 Klimaaut. Tempo. ALU ZV/Funk Bluetooth usw. | € 13.490 netto € 11.336 45657 |
| 64625 Bensheim, 66 kW / 90 PS, steel grey met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff, Aluräder,... | ||
![]() | Hyundai ix20 1.6 Klimaautomatik ZV/FUNK ESP NSW CD/MP3 | € 14.990 netto € 12.597 042837 |
| 64625 Bensheim, 92 kW / 125 PS, phantom black met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff, 6-Gang... | ||
![]() | Hyundai ix20 1.6 Klimaautomatik ZV/FUNK ESP NSW CD/MP3 | € 14.990 netto € 12.597 043546 |
| 64625 Bensheim, 92 kW / 125 PS, phantom black met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff, 6-Gang... | ||
![]() | Hyundai ix20 1.6 Klimaautomatik ZV/FUNK ESP NSW CD/MP3 | € 14.990 netto € 12.597 043547 |
| 64625 Bensheim, 92 kW / 125 PS, phantom black met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff, 6-Gang... | ||
![]() | Hyundai ix20 1.6 Klimaautomatik ZV/FUNK ESP NSW CD/MP3 | € 14.990 netto € 12.597 052596 |
| 64625 Bensheim, 92 kW / 125 PS, steel gray met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff, 6-Gang Ge... | ||
![]() | Hyundai ix20 1.6 Klimaautomatik ZV/FUNK ESP NSW CD/MP3 | € 14.990 netto € 12.597 043890 |
| 64625 Bensheim, 92 kW / 125 PS, phantom black met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff, 6-Gang... | ||
![]() | Hyundai ix20 1.6 Klimaautomatik ZV/FUNK ESP NSW CD/MP3 | € 14.990 netto € 12.597 052862 |
| 64625 Bensheim, 92 kW / 125 PS, steel gray met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff, 6-Gang Ge... | ||
![]() | Hyundai ix20 1.6 Klimaautomatik ZV/FUNK ESP NSW CD/MP3 | € 14.990 netto € 12.597 052884 |
| 64625 Bensheim, 92 kW / 125 PS, cashmere brown met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff, 6-Gan... | ||
![]() | Hyundai ix20 1.6 Klimaautomatik ZV/FUNK ESP NSW CD/MP3 | € 14.990 netto € 12.597 052695 |
| 64625 Bensheim, 92 kW / 125 PS, cashmere brown met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff, 6-Gan... | ||
![]() | Hyundai ix35 2.0 2WD Automatik Startknopf Navi+Kamera Leder Panoram | € 25.990 netto € 21.840 96190-26 |
| 64625 Bensheim, 120 kW / 163 PS, black pearl met. metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung Le... | ||
![]() | Hyundai ix35 2.0 2WD Startkopf Navi+Kamera Leder Panoramadach uvm | € 25.190 netto € 21.168 91734-56 |
| 64625 Bensheim, 120 kW / 163 PS, machine silver met. metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung... | ||
![]() | Hyundai iX35 2.0 2WD Business ESP Navi/Kamera Klimaa. Bluetooth | € 22.525 netto € 18.929 844104 |
| 64625 Bensheim, 120 kW / 163 PS, steel gray met. metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung Kun... | ||
![]() | Hyundai iX35 2.0 2WD Business ESP Navi/Kamera Klimaa. Bluetooth | € 22.525 netto € 18.929 844106 |
| 64625 Bensheim, 120 kW / 163 PS, creamy white metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung Kunstl... | ||
![]() | Hyundai iX35 2.0 2WD Business ESP Navi/Kamera Klimaa. Bluetooth | € 23.090 netto € 19.403 850244 |
| 64625 Bensheim, 120 kW / 163 PS, steel gray met. metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung Kun... | ||
![]() | Hyundai iX35 2.0 2WD Dynamic ESP Klimaaut. Tempo. uvm. | € 19.900 netto € 16.723 824AT |
| 64625 Bensheim, 120 kW / 163 PS, black pearl met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Stoff, Aluräde... | ||
![]() | Hyundai iX35 2.0 2WD Style Automatik ESP Klimaa. Bluetooth, Regensen | € 22.290 netto € 18.731 86036 |
| 64625 Bensheim, 120 kW / 163 PS, black pearl metallic, Klimaautomatic, Polsterung Kunstleder, Aluräde... | ||
![]() | Hyundai iX35 2.0 2WD Style Automatik ESP Klimaa. Bluetooth, Regensen | € 22.290 netto € 18.731 85970 |
| 64625 Bensheim, 10 km, 120 kW / 163 PS, sirius silver met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Kunst... | ||
![]() | Hyundai iX35 2.0 2WD Style ESP Klimaa. Bluetooth, Regensens. | € 20.990 netto € 17.639 871AT |
| 64625 Bensheim, 10 km, 120 kW / 163 PS, black pearl metallic, Klimaautomatic, Polsterung Kunstleder, ... | ||
![]() | Hyundai iX35 2.0 2WD Style ESP Klimaa. Bluetooth, Regensens. | € 20.990 netto € 17.639 86032 |
| 64625 Bensheim, 10 km, 120 kW / 163 PS, machine silver met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Kuns... | ||
![]() | Hyundai iX35 2.0 2WD Style Klimaaut. Navi+Kamera Bluetooth Regensens | € 23.360 netto € 19.630 248461-31 |
| 64625 Bensheim, 120 kW / 163 PS, phantom black met. metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung ... | ||
![]() | Hyundai iX35 2.0 2WD Style Navi+Kamera Bluetooth Regensensor | € 22.060 netto € 18.538 85923AS |
| 64625 Bensheim, 120 kW / 163 PS, machine silver met. metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung... | ||
![]() | Hyundai ix35 2.0 4WD Automatik im Vorlauf Panorama. Navi+Kam. Leder | € 26.600 netto € 22.353 16094-16 |
| 64625 Bensheim, 120 kW / 163 PS, black pearl met. metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung Le... | ||
![]() | Hyundai ix35 2.0 4WD Automatik Im Vorlauf Panorama. Navi+Kam. Leder | € 26.600 netto € 22.353 88152 |
| 64625 Bensheim, 120 kW / 163 PS, black pearl met. metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung Le... | ||
![]() | Hyundai iX35 2.0 4WD Style Automatik ESP Klimaa. Bluetooth, Regensen | € 23.540 netto € 19.782 86039 |
| 64625 Bensheim, 120 kW / 163 PS, black pearl metallic, Klimaautomatic, Polsterung Kunstleder, Aluräde... | ||
![]() | Hyundai ix35 2.0 CRDI 4WD AUT Leder Navi+Kamera Startknopf Panoramad | € 29.950 netto € 25.168 215554-137 |
| 64625 Bensheim, 135 kW / 184 PS, machine silver met. metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung... | ||
![]() | Hyundai ix35 2.0 CRDI 4WD AUT Panoramadach Startknopf Navi+Kamera Le | € 29.950 netto € 25.168 215384-112 |
| 64625 Bensheim, 135 kW / 184 PS, machine silver met. metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung... | ||
![]() | Hyundai ix35 2.0 CRDI 4WD AUT Sitzheizung Navi+Kamera Panoramadach S | € 29.950 netto € 25.168 215554-237 |
| 64625 Bensheim, 135 kW / 184 PS, machine silver met. metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung... | ||
![]() | Hyundai ix35 2.0 CRDI 4WD AUT Sofort Startknopf Navi+Kamera Leder Pa | € 29.950 netto € 25.168 215384-12 |
| 64625 Bensheim, 135 kW / 184 PS, machine silver met. metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung... | ||
![]() | Hyundai ix35 2.0 CRDI 4WD AUT Sofort Startknopf Navi+Kamera Leder Pa | € 29.950 netto € 25.168 215554-37 |
| 64625 Bensheim, 135 kW / 184 PS, machine silver met. metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung... | ||
![]() | Hyundai iX35 2.0 CRDI 4WD Automatik ESP Navi+Kamera Klimaa. Bluetoot | € 29.680 netto € 24.941 (2309) |
| 64625 Bensheim, 135 kW / 184 PS, sirius silver met. metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung ... | ||
![]() | Hyundai iX35 2.0 CRDI 4WD Automatik ESP Navi+Kamera Klimaa. Bluetoot | € 29.680 netto € 24.941 89214 |
| 64625 Bensheim, 135 kW / 184 PS, sirius silver met. metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung ... | ||
![]() | Hyundai iX35 2.0 CRDI Style 4WD Automatik Im Vorlauf Regensensor Blu | € 28.480 netto € 23.933 889125 |
| 64625 Bensheim, 135 kW / 184 PS, sirius silver met. metallic, Klimaautomatic, Polsterung Kunstleder, ... | ||
![]() | Hyundai iX35 2.0 CRDI Style 4WD Automatik Im Vorlauf Regensensor Blu | € 28.480 netto € 23.933 889111 |
| 64625 Bensheim, 135 kW / 184 PS, machine silver met. metallic, Navigation, Klimaautomatic, Polsterung... |